Üniversite | Bölüm | |
---|---|---|
A. B. | Université de Montpellier 1 | Médecine |
A. A. | Université de Strasbourg | Histoire de l’art |
A. G. | Université d’Aix-Marseille | Droit |
Paris Ouest Nanterre | Droit | |
A. A. | Université Panthéon Assas | Economie Gestion |
A. C. | Université d’Aix-Marseille | Psychologie |
A. A. | INSA Rouen | Formation Ingénieur |
B. A. | Université Paris 8 Vincennes Saint Denis | Droit |
B. Ç. | Institut Catholique de Rennes | Administration économique et sociale |
B. Ş. | Université de Bordeaux | Psychologie |
B. Ö. | Université de Nice Sophia Antipolis | Economie Gestion |
B. K. | Université de Lille 1 | Électronique, Énergie électrique, Automatique |
B. A. | Université de Joseph Fourier Grenoble 1 | Informatique |
B. G. | Université Panthéon Assas | Droit |
B. B. | Université Panthéon Assas | Droit |
B. O. | ENSA Montpellier | Architecture |
B. U. | Université de Lille 1 | Physique |
B. S. | Université Vincennes Saint Denis Paris 8 | Science Politique |
B. Ç. | Université de Rennes 2 | Arts du spectacle |
B. B. | Université Paris Diderot | Médecine |
INSA Rennes | Formation Ingénieur | |
B. N. | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Science Politique |
C. S. | Université de Strasbourg | Psychologie |
C. K. | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Arts Plastiques |
INSA Rennes | Formation Ingénieur | |
Université de Rennes 2 | Arts Plastiques | |
C. A. | Université de Montpellier 1 | Médecine |
C. D. | Université de Toulouse 2 | Psychologie |
D. G. | Université de Montpellier 1 | Économie Gestion |
D. A. | Université de Lille 1 | Chimie |
D. E. | Université Paul Valéry Montpellier 3 | Psychologie |
D. Y. | Université de Strasbourg | Droit |
D. Y. | Université de Strasbourg | Psychologie |
Université de Nice Sophia Antipolis | Psychologie | |
D. I. | Université de Strasbourg | Psychologie |
E. T. | Université Toulouse 3 | Sciences et techniques des activités physiques et sportives |
E. E. | Université de Strasbourg | Economie et Gestion |
E. G. | Université Paris Ouest | Economie Gestion |
E. T. | Université de Lyon 2 | Psychologie |
Université de Strasbourg | Psychologie | |
E. Ü. | Université de Strasbourg | Droit |
E. U. | Université Paris- Est Créteil | Economie Gestion |
E. N. | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Droit |
E. Ş. | Université Catholique de l’Ouest | Information communication |
Université Paris Vincennes | Information Communication | |
G. Ö. | Université de Strasboug | Administration économique et sociale |
G. Y. | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Administration économique et sociale |
H. A. | Université de Rennes 1 | Droit |
H. O. | Université Panthéon Assas | Droit |
I. D. | Université Panthéon Assas | Economie Gestion |
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Economie | |
I. G. | Université Catholique de l’Ouest | Information communication |
İ. K. | Université Paris Sorbonne | Sociologie |
İ. K. | Université de Lille 1 | Mathématiques |
İ. M. | Université de Strasbourg | Droit Science Politique |
Université Lumière Lyon 2 | Science Politique | |
İ. O. | Université de Tours | Sciences de la vie |
İ. B. | Université Panthéon Assas | Economie Gestion |
İ. Ö. | Université de Poitiers | Sciences de la vie |
K. T. | Université Bordeaux Montaigne | Information-Communication |
K. O. | Université Pierre et Marie Curie | Chimie |
M. E. | Université Panthéon Assas | Economie Gestion |
N. A. | Université Paris Sorbonne | Sociologie |
N. Y. | Université de Tours | Médecine |
N. A. | Lyon 3 Lumière | Droit |
N. Y. | Université de Montpellier 1 | Économie Gestion |
S. H. | Université de Nice | Sciences de la vie |
S. A. | Université de Strasbourg | Psychologie |
Ş. Y. | Sciences Po Paris campus Menton | Programme Moyen Orient Méditerranée |
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Science Politique | |
S. F. | Université de Nice Sophia Antipolis | Physique |
Université Pierre et Marie Curie | Physique | |
S. E. | Université de Montpellier 1 | Médecine |
U. B. | Université d’Aix-Marseille | Economie et Gestion |
U. A. | Université Vincennes Saint Denis Paris 8 | Science Politique |
Y. C. | Université Paris Descartes | Informatique |
Y. A. | Université Lyon 2 | Psychologie |
Y. T. | Université Paris 1 | Panthéon Sorbonne Economie |
Y. Y. | Université de Montpellier 1 | Economie Gestion |
Y. T. | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Administration économique et sociale |
Y. B. | Université Joseph Fourier Grenoble 1 | Mécanique |
Liste 19/6/2015 tarihinde güncellenmiştir.
Öğrencilerimizin kabulleri geldikçe isimleri ve kabul edildikleri bölümler bu listeye eklenmektedir.